
Mary Kay
Sobre o projeto



Processo criativo
Texto de exemplo do processo criativo: as referências, as decisões e a técnica do projeto, do primeiro esboço à imagem final.









Paleta de cores
Texto de exemplo da paleta: de onde vieram as cores e como elas organizam os planos da imagem.
Cor 1001
HEX: #711E4B
RGB: 113, 30, 75
HSV: 327, 73, 44
CMYK: 0, 73, 34, 56
LAB: 27, 40, -7
Cor 2002
HEX: #A36A9A
RGB: 163, 106, 154
HSV: 309, 35, 64
CMYK: 0, 35, 6, 36
LAB: 52, 30, -17
Cor 3003
HEX: #4BAADD
RGB: 75, 170, 221
HSV: 201, 66, 87
CMYK: 66, 23, 0, 13
LAB: 66, -12, -34
Cor 4004
HEX: #7CA7D3
RGB: 124, 167, 211
HSV: 210, 41, 83
CMYK: 41, 21, 0, 17
LAB: 67, -3, -27
Cor 5005
HEX: #D2AFD3
RGB: 210, 175, 211
HSV: 298, 17, 83
CMYK: 0, 17, 0, 17
LAB: 75, 19, -13


Artistas & equipes
- Direção criativa
- Lucas Rosa
- Produção
- Pink Studio
- Cliente
- Mary Kay
Thanks 4watching
Tem um projeto em mente? Vamos fazer o próximo juntos.


